Тип стены из стандарта | Значение параметра типоразмера "ОТД_Материал в отделке" в семействе |
---|---|
ГСП, ГВЛВ, ГКЛ (ГКЛВ) | ГСП |
для подсчета второго типа отделки: ГСП, ГВЛВ, ГКЛ (ГКЛВ) | ГСП Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: ГСП, ГВЛВ, ГКЛ (ГКЛВ) | ГСП Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: ГСП, ГВЛВ, ГКЛ (ГКЛВ) | ГСП Тип 4 |
Железобетон, Монолитный Ж/бетон, Ж/бетон | Железобетон |
для подсчета второго типа отделки: Железобетон, Монолитный Ж/бетон, Ж/бетон | Железобетон Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Железобетон, Монолитный Ж/бетон, Ж/бетон | Железобетон Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Железобетон, Монолитный Ж/бетон, Ж/бетон | Железобетон Тип 4 |
для подсчета отделки по железобетонным колоннам | ЖелезобетонВыравнивание |
для подсчета второго типа отделки по железобетонным колоннам | ЖелезобетонВыравнивание Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки по железобетонным колоннам | ЖелезобетонВыравнивание Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки по железобетонным колоннам | ЖелезобетонВыравнивание Тип 4 |
Ж/бетон навесные панели | Навесные панели |
для подсчета второго типа отделки: Ж/бетон навесные панели | Навесные панели Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Ж/бетон навесные панели | Навесные панели Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Ж/бетон навесные панели | Навесные панели Тип 4 |
Силикатный ПГП / Гипсовый ПГП, ПГП (ПГПв) | ПГП |
для подсчета второго типа отделки: Силикатный ПГП / Гипсовый ПГП, ПГП (ПГПв) | ПГП Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Силикатный ПГП / Гипсовый ПГП, ПГП (ПГПв) | ПГП Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Силикатный ПГП / Гипсовый ПГП, ПГП (ПГПв) | ПГП Тип 4 |
Силикатные блоки | Силикатные блоки |
для подсчета второго типа отделки: Силикатные блоки | Силикатные блоки Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Силикатные блоки | Силикатные блоки Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Силикатные блоки | Силикатные блоки Тип 4 |
Газобетон, Газобетонные блоки, Ячеистый газобетонный блок | Газобетон |
для подсчета второго типа отделки: Газобетон, Газобетонные блоки, Ячеистый газобетонный блок | Газобетон Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Газобетон, Газобетонные блоки, Ячеистый газобетонный блок | Газобетон Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Газобетон, Газобетонные блоки, Ячеистый газобетонный блок | Газобетон Тип 4 |
Минвата, Утеплитель | Минвата |
для подсчета второго типа отделки: Минвата, Утеплитель | Минвата Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Минвата, Утеплитель | Минвата Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Минвата, Утеплитель | Минвата Тип 4 |
Акотэк | Акотэк |
для подсчета второго типа отделки: Акотэк | Акотэк Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Акотэк | Акотэк Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Акотэк | Акотэк Тип 4 |
Кирпич | Кирпич |
для подсчета второго типа отделки: Кирпич | Кирпич Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Кирпич | Кирпич Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Кирпич | Кирпич Тип 4 |
Керамзитобетонный блок | Керамзитобетонный блок |
для подсчета второго типа отделки: Керамзитобетонный блок | Керамзитобетонный блок Тип 2 |
для подсчета третьего типа отделки: Керамзитобетонный блок | Керамзитобетонный блок Тип 3 |
для подсчета четвертого типа отделки: Керамзитобетонный блок | Керамзитобетонный блок Тип 4 |
для подсчета стен, когда стенка отделки замоделирована не на всю высоту помещения и помещение, упираясь в стенку отделки не пересекается с стенами за этой стенкой, которые должны быть учтены в расчете | необходимо в параметр “ОТД_Материал в отделке” стенки отделки дописать слово “_Фартук”, например:“Кирпич_Фартук” или “Газобетон Тип 2_Фартук” |
1.Подсчет - для расчета объемов отделки
2.Отделка - для записи наименований отделкиРабота с инструментом при повторном запуске | |
---|---|
Пропуск запуска вкладки “Подсчет” | Можно пропустить пункт, если геометрия помещений(габариты, добавлены/удалены/изменены двери, окна или отверстия) и материалы стен, полов или потолков не менялись |
Пропуск запуска вкладки “Отделка” | Можно пропустить пункт, если материалы стен не менялись и не менялся стандарт по отделке |
Пропуск запуска вкладки “Ведомость” | Если уже создана и настроена ведомость и новые параметры по отделке не добавлялись, то в повторном создании ведомости нет необходимости |
Имя параметра | Тип данных | Подсчет |
---|---|---|
Подсчет стен | ||
ОТД_Стены_Площ_ГСП | Площадь | Находится площадь соприкосновения помещения и стены(колонны), у которой значение параметра "ОТД_Материал в отделке" равно четвертому полю в имени параметра, соответственно: ГСП, Железобетон, ПГП, Силикатные блоки, Газобетон, Минвата, Акотэк, Кирпич, Навесные панели, Керамзитобетонный блок, ЖелезобетонВыравнивание см. раздел Подготовка к использованию |
ОТД_Стены_Площ_Железобетон | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ПГП | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Силикатные блоки | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Газобетон | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Минвата | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Акотэк | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Кирпич | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Навесные панели | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Керамзитобетонный блок | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ЖелезобетонВыравнивание | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Чистовая | Площадь | Вычисляется суммированием всех значений параметров площадей и от этой суммы отнимается значение параметра "ОТД_Стены_Площ_Фартук" |
Подсчет стен второго типа отделки | ||
ОТД_Стены_Площ_ГСП_ТИП2 | Площадь | Параметр "ОТД_Материал в отделке" содержит "Тип 2". Площадь по стене записывается в параметр по второму типу см. раздел Подготовка к использованию. |
ОТД_Стены_Площ_Железобетон_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ПГП_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Силикатные блоки_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Газобетон_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Минвата_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Акотэк_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Кирпич_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Навесные панели_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Керамзитобетонный блок_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Фартук | Площадь | Площадь по фартуку вычисляется вручную |
Подсчет стен третьего типа отделки | ||
ОТД_Стены_Площ_ГСП_ТИП3 | Площадь | Параметр "ОТД_Материал в отделке" содержит "Тип 3". Площадь по стене записывается в параметр по третьему типу см. раздел Подготовка к использованию. |
ОТД_Стены_Площ_Железобетон_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ПГП_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Силикатные блоки_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Газобетон_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Минвата_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Акотэк_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Кирпич_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Навесные панели_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Керамзитобетонный блок_ТИП3 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП3 | Площадь | |
Подсчет стен четвертого типа отделки | ||
ОТД_Стены_Площ_ГСП_ТИП4 | Площадь | Параметр "ОТД_Материал в отделке" содержит "Тип 4". Площадь по стене записывается в параметр по четвертому типу см. раздел Подготовка к использованию. |
ОТД_Стены_Площ_Железобетон_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ПГП_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Силикатные блоки_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Газобетон_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Минвата_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Акотэк_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Кирпич_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Навесные панели_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_Керамзитобетонный блок_ТИП4 | Площадь | |
ОТД_Стены_Площ_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП4 | Площадь | |
Подсчет запотолочного пространства | ||
ОТД_Запот_Площ_ГСП | Площадь | Инструмент находит потолок с отключенными границами и находит площадь соприкосновения помещения выше потолка и стены(колонны), у которой значение параметра "ОТД_Материал в отделке" равно четвертому полю в имени параметра, соответственно: ГСП, Железобетон, ПГП, Силикатные блоки, Газобетон, Минвата, Акотэк, Кирпич, Навесные панели, Керамзитобетонный блок, ЖелезобетонВыравнивание см. раздел Подготовка к использованию |
ОТД_Запot_Площ_Железобетон | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_ПГП | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Силикатные блоки | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Газобетон | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Минвата | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Акотэк | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Кирпич | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Навесные панели | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Керамогранитный блок | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_ЖелезобетонВыравнивание | Площадь | |
ОТД_Запот_Площ_Чистовая | Площадь | Вычисляется как сумма площадей по черновой отделке запотолочного пространства |
Подсчет по лестницам (производится при подсчете по стенам) | ||
ОТД_Лестницы_Площ_Низ марша | Площадь | Заполняется перезаписью параметра из семейства, либо учитывается площадь материалов отделки (краски) см. раздел "Подсчет отделки лестниц" |
ОТД_Лестницы_Площ_Торец марша | Площадь | |
ОТД_Лестницы_Площ_Низ площадки | Площадь | |
ОТД_Лестницы_Площ_Торец площадки | Площадь | |
ОТД_Лестницы_Площ_Подступенок | Площадь | |
ОТД_Лестницы_Площ_Проступь | Площадь | |
Подсчет по потолкам | ||
ОТД_Потолки_Длина_Молдинг | Денежная единица | Вычисляется периметр помещения |
ОТД_Потолки_Площ_ТИП1 | Площадь | При включенном флажке "Запись площади потолка из параметра Площадь": *только для помещений, где потолок замоделен на одно помещение. Значения по площади потолка берется из системного параметра "Площадь" элемента категории "Потолки", если элементы такой категории присутствуют в помещении. При выключенном флажке "Запись площади потолка из параметра Площадь". Значения площади ведутся анализом площадей пересечения помещения с потолком. Если элементов категории Потолки в помещении нет, тогда инструмент анализирует площадь соприкосновения верхней грани помещения в поверхностями перекрытий и стен с параметром "ОТД_Материал в отделке" = "Балка" (подсчет балок). Принцип записи значений: Суммируется площадь для каждого типоразмера, самая большая записывается в ТИП1, вторая по площади в ТИП2, остальные суммируются и записываются в ТИП3. Если не найдено пересечение с потолками, то записывается только в ТИП1 площадь помещения *Если в модели элемент перепада по потолку выполнен категорией Стены, чтобы учесть площадь перепада в параметр стены "ОТД_Материал в отделке" записывается имя типоразмера потолка. |
ОТД_Потолки_Площ_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Потолки_Площ_ТИП3 | Площадь | |
Подсчет по полам | ||
ОТД_Полы_Длина_Плинтус | Денежная единица | Вычисляется длина нижнего контура помещения минус суммарное значение параметра Ширина элементов категории Двери и Окна. Для категории Двери учитываются только элементы с параметром "Группа модели", содержащим значение "Дверь" или имя типоразмера содержит "Проем"/"проем". Балконные блоки категории окна определяются как: - в имени семейства "Балкон" или - имя типоразмера начинается с "БП" или "ББ" или - параметр "Комментарии к типоразмеру" содержит "Балкон" |
ОТД_Полы_Площ_ТИП1 | Площадь | При включенном флажке "Запись площади пола из параметра Площадь" *только для помещений, где пол замоделен на одно помещение. Если значение параметра элемента категории Перекрытия, пересекающегося с нижней гранью помещения "Имя типоразмера" не содержит "Железобетон"/"железобетон", площадь собирается из системного параметра "Площадь". Если значение параметра элемента категории Перекрытия "Имя типоразмера" содержит "Железобетон"/"железобетон", вычисляется площади соприкосновения с разными типоразмерами пола. Суммируется площадь для каждого типоразмера, самая большая записывается в ТИП1, вторая по площади в ТИП2, остальные суммируются и записываются в ТИП3. Если не найдено пересечение с полами, то записывается только в ТИП1 площадь помещения. При выключенном флажке "Запись площади пола из параметра Площадь". Анализируется площадь пересечения поверхностей помещений и пола, а не параметр Площадь у перекрытия, остальной принцип сохраняется. |
ОТД_Полы_Площ_ТИП2 | Площадь | |
ОТД_Полы_Площ_ТИП3 | Площадь |
Наименование параметра |
---|
Наименования и марки по стенам |
ОТД_Стены_Отделка_ГСП |
ОТД_Стены_Отделка_Железобетон |
ОТД_Стены_Отделка_ПГП |
ОТД_Стены_Отделка_Силикатные блоки |
ОТД_Стены_Отделка_Газобетон |
ОТД_Стены_Отделка_Минвата |
ОТД_Стены_Отделка_Акотэк |
ОТД_Стены_Отделка_Кирпич |
ОТД_Стены_Отделка_Навесные панели |
ОТД_Стены_Отделка_Керамзитобетонный блок |
ОТД_Стены_Отделка_ЖелезобетонВыравнивание |
ОТД_Стены_Отделка_Чистовая |
ОТД_Стены_Марка_Чистовая |
Наименование и марка по второму типу отделки стен |
ОТД_Стены_Отделка_ГСП_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Железобетон_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_ПГП_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Силикатные блоки_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Газобетон_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Минвата_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Акотэк_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Кирпич_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Навесные панели_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_Керамзитобетонный блок_ТИП2 |
ОТД_Стены_Отделка_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП2 |
ОТД_Стены_Марка_Фартук |
ОТД_Стены_Отделка_Фартук |
Наименование и марка по третьему типу отделки стен |
ОТД_Стены_Отделка_ГСП_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Железобетон_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_ПГП_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Силикатные блоки_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Газобетон_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Минвата_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Акотэк_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Кирпич_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Навесные панели_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_Керамзитобетонный блок_ТИП3 |
ОТД_Стены_Отделка_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП3 |
Наименование и марка по четвертому типу отделки стен |
ОТД_Стены_Отделка_ГСП_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Железобетон_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_ПГП_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Силикатные блоки_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Газобетон_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Минвата_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Акотэк_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Кирпич_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Навесные панели_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_Керамзитобетонный блок_ТИП4 |
ОТД_Стены_Отделка_ЖелезобетонВыравнивание_ТИП4 |
Наименование запотолочного пространства |
ОТД_Запот_Отделка_ГСП |
ОТД_Запot_Отделка_Железобетон |
ОТД_Запот_Отделка_ПГП |
ОТД_Запот_Отделка_Силикатные блоки |
ОТД_Запот_Отделка_Газобетон |
ОТД_Запот_Отделка_Минвата |
ОТД_Запот_Отделка_Акотэк |
ОТД_Запот_Отделка_Кирпич |
ОТД_Запot_Отделка_Навесные панели |
ОТД_Запот_Отделка_Керамогранитный блок |
ОТД_Запот_Отделка_ЖелезобетонВыравнивание |
ОТД_Запот_Отделка_Чистовая |
ОТД_Запот_Марка_Чистовая |
Наименование и марки по потолкам |
ОТД_Потолки_Марка_Молдинг |
ОТД_Потолки_Отделка_Молдинг |
ОТД_Потолки_Отделка_ТИП1 |
ОТД_Потолки_Отделка_ТИП2 |
ОТД_Потолки_Отделка_ТИП3 |
ОТД_Потолки_Марка_ТИП1 |
ОТД_Потолки_Марка_ТИП2 |
ОТД_Потолки_Марка_ТИП3 |
Наименование и марки по полам |
ОТД_Полы_Отделка_ТИП1 |
ОТД_Полы_Отделка_ТИП2 |
ОТД_Полы_Отделка_ТИП3 |
ОТД_Полы_Марка_ТИП1 |
ОТД_Полы_Марка_ТИП2 |
ОТД_Полы_Марка_ТИП3 |
ОТД_Полы_Марка_Плинтус |
ОТД_Полы_Отделка_Плинтус |
Наименование по отделке лестниц |
ОТД_Лестницы_Отделка_Низ марша |
ОТД_Лестницы_Отделка_Торец марша |
ОТД_Лестницы_Отделка_Низ площадки |
ОТД_Лестницы_Отделка_Торец площадки |
ОТД_Лестницы_Отделка_Подступенок |
ОТД_Лестницы_Отделка_Проступь |
Дополнительные параметры |
ОТД_Примечание |
Действие | Примечание |
---|---|
Переименовать спецификацию | Необходимо, чтобы по имени было понятно для чего эта спецификация |
Настроить сбор данных из связанных моделей | Если оформление комплектов происходит в одной из моделей |
Удалить ненужные в текущем проекте столбцы(параметры) | Если, например, не используется в открытой модели какая-либо из основ стен(акотек) или отделка полов отдельно оформлена в экспликации полов |
Настроить фильтрацию и сортировку | По этажам, секциям или др |
Поправить заголовки | Переименовать строку с именем спецификации(см. Лайфхаки) или если только в текущем проекте необходимо переименовать некоторые заголовки |
Создать копию | Если планируется по фильтрам разделить ведомость по этажам, секциям или др. |
Изменить форматирование параметров | Если надо изменить единицы измерения, округление или др. |
Настроить вид спецификации | Убрать разделение данных пустой строкой, изменить толщины линий сетки, выбрать шрифты и др. |
Элемент конструкции | Категории элементов | Заполнение параметра "ОТД_Материал в отделке" | Метод подсчета | Примечания |
---|---|---|---|---|
Стены | Стены, Колонны, Несущие колонны | Обязательно заполнить |
| Помещение должно заполнять все пространство, в противном случае эл-ты, которые не касаются помещения, будут не учтены |
Проемы | Окна, двери, отверстия | Не требуется |
| |
Фартуки | Помещение | Не требуется |
| |
Полы | Перекрытия | Не требуется | Элемент перекрытия (пола) не может быть размещен сразу на несколько помещений при включенном флажке "Запись площади пола из параметра Площадь". Площадь в таком случае задублируется.
При выключенном флажке "Запись площади пола из параметра Площадь":
| Если пол неровный, то будет посчитана площадь с учетом разуклонки |
Потолки | Потолки, Стены | Для категории Стены | При включенном флажке "Запись площади потолка из параметра Площадь":
Принцип записи значений:
При выключенном флажке "Запись площади потолка из параметра Площадь":
| Если необходимо моделировать вертикальную часть потолка, то это сделать можно категорией Стены, при этом обязательно заполнить параметр "ОТД_Материал в отделке" именем типоразмера потолка, к которому относится этот элемент. |
Молдинги | Потолки | Не требуется |
| При использовании разделителя помещений инструмент смотрит находится ли стена за его границей, если да то, производит подсчет всего контура, иначе считает этот участок проемом и вычитает его длину |
Плинтусы | Перекрытия | Не требуется |
|
|
Элементы из связанной модели | Стены, Колонны, Несущие колонны, Перекрытия, Потолки, Окна, Двери | Для категории Стены, Колонны, Несущие колонны |
| В свойствах типа связи необходимо поставить галочку "Граница помещения" |
Запотолочное пр-во | Стены, Колонны, Несущие колонны, Потолки | Для категории Стены, Колонны, Несущие колонны |
| У потолков отключены границы помещения. Помещение по высоте растянуто от перекрытия до верхнего перекрытия |
Помещение | Особенности моделирования | Сложности при подсчете | Решение |
---|---|---|---|
Лестничная клетка |
Необходимо растянуть помещение от уровня чистого пола одного этажа, до уровня чистого пола следующего этажа. Площадь по элементам лестниц категории Обобщенные модели заложена в параметры семейства, инструмент перезаписывает значения по одноименным параметрам из семейства в параметры помещения. Для лестниц, выполненных категорией Лестницы, необходимо простроить отделку в модели инструментом “Краска”. Для этого предварительно необходимо создать материалы в модели и назвать их по принципу:
|
|
|
Парковка, Рампа, Помещения с нишами(С/У, Помещение форкамеры и т.д.) | Отслеживать размещение элемента помещения по высоте | Помещение должно заполнять все пространство, в противном случае эл-ты, которые не касаются помещения, будут не учтены |
|
Остальные помещения | Помещение должно заполнять все пространство, в противном случае эл-ты, которые не касаются помещения, будут не учтены | Соблюдать все требования из раздела Подготовка к использованию |
Имя параметра | Примечание |
---|---|
Имя | Для поиска помещений с адресной отделкой |
ОТД_Помещ_Отделка_Фиксация | Чтобы пометить помещения, в которых отделка будет отредактирована вручную и при повторном запуске не будет перезаписана(см. раздел Фиксация помещений) |
Используемые параметры из раздела “Отделка” которые добавились в модель после запуска инструмента | На усмотрение проектировщика, для прописывания отделки |
Добавить параметры для фильтрации и сортировки | Дополнительно на усмотрение проектировщика, для разделения по уровням, секциям и др. |
Имя параметра | Примечание |
---|---|
Имя | Для поиска помещений, где пересчитаны показатели площадей и длин |
ОТД_Помещ_Площадь_Фиксация | Чтобы пометить помещения, в которых площади и длины будут пересчитаны вручную и при повторном запуске не будут перезаписаны (см. раздел Фиксация помещений) |
Используемые параметры из раздела “Подсчет”, которые добавились в модель после запуска инструмента | На усмотрение проектировщика, для прописывания рассчитанных значений |
Добавить параметры для фильтрации и сортировки | Дополнительно на усмотрение проектировщика, для разделения по уровням, секциям и др. |
Ошибка | Решение |
---|---|
Общие | |
"Не выбрано элементов для обработки" |
Появляется, когда не найдено ни одного помещения для обработки. Требуется:
|
"Не найдено параметров для заполнения" |
|
"Помещения являются избыточными или не окруженными или не размещенными" |
Предупреждающая ошибка, не мешает работе инструмента. Выдает отчет со списком имен и номеров помещений.
|
"Укажите путь к таблице" | Необходимо указать путь к таблице эксель |
"Заполняются параметры отделки помещений, где отделка не предусмотрена" | Посмотреть таблицы стандартов, если для помещения заполнена отделка, но не прописан этаж, то инструмент будет прописывать отделку для всех помещений с этим именем. Таблицы настроены на стандартное (применяемое чаще всего) заполнение отделки. Для адресного заполнения конкретных помещений, у которых отделка отличается от описанной в таблице, необходимо воспользоваться функцией Фиксация помещений. Следует удалить в ведомости отделку у тех помещений, где она не нужна и зафиксировать значения. Зафиксированные значения не будут изменяться при повторном запуске инструмента. |
"Проверьте листы "Параметры" и "Описание" в таблице стандарта, в ячейках не должно быть формул!" | При сохранении таблицы из гугл-таблицы в excel в ячейках на листах "Параметры" и "Описание" появляются формулы, которые конфликтуют с инструментом, необходимо удалить формулы по ячейкам. |
При запуске вкладки "Подсчет" | |
"Не удалось обработать геометрию помещения" |
Проблема связана с качеством моделирования, помещение "затекло" на стену, стена криво поставлена или отклонена от оси, небольшой зазор между стыками стен, некорректное примыкание стен.
Инструмент выводит ID элементов, которые мешают подсчету.
|
"Семейство лестничного марша/площадки не содержит параметров подсчета. Обновите семейство через FM с заменой параметров." + Список ID Элементов | Ваши семейства лестниц категории Обобщенные модели" устарели и не содержат параметры типа "ОТД_Лестницы_Площ_" Обновите семейства из вашего хранилища семейств |
Ошибка при выгрузке связи без перезапуска инструмента | При выгрузке связи без перезапуска инструмента отделки, инструмент ищет связь и ее не находит Решение: перезапустите инструмент, либо загрузите связь повторно |
Некорректный подсчет при криволинейной геометрии помещения | Анализ криволинейных поверхностей не заложен в работу инструмента, поэтому могут быть большие погрешности при подсчете таких помещений |
"Отрицательные значения площадей в ведомости отделки" |
|
При запуске вкладки "Отделка" | |
"Отделка помещений не описана в стандарте" |
Появляется, когда для помещения не подобралось ни одного параметра для заполнения. Отображается имя и номер помещения.
|
"Несколько совпадений в стандарте для помещения" | Появляется, когда в таблице стандарта для параметра найдено 2 и более назначения отделки. Отображается имя и номер помещения, а также список параметров, по которым найдены совпадения. При этом для обрабатываемого помещения ни один параметр не заполняется, пока не будет исправлена таблица. Необходимо поправить фильтрацию в таблице стандарта. |
"У перекрытий отсутствует или не заполнен параметр "Марка" + ID перекрытия | Информация по марке пола берется из параметра элемента перекрытия "Марка" Необходимо заполнить данный параметр у всех полов в модели *Сделано для учета вариантов полов по одному помещению |
При запуске вкладки "Ведомость" | |
"Невозможно сформировать спецификацию. Параметры не найдены." | Появляется, когда не найдено ни одного параметра Убедиться, что соблюдены все правила работы с таблицами стандартов, в частности правильное имя листа с настройками - "Настройка спецификации" и прописаны параметры для заполнения или вторая строка в таблице не пустая, исправление вручную, самостоятельно корректируем таблицу стандарта, либо по заявке в BIM-Поддержку. |
"Ошибка добавления параметра" | Появляется когда на листе "Настройка спецификации" прописан параметр, который не добавлен в модель для категории Помещения. Необходимо соблюдать последовательность работы инструмента отделки, тогда все необходимые параметры добавятся автоматически. Добавить его самостоятельно если это параметр не из списков в разделах "Подсчет" и "Отделка" Если проблема в самой таблице - в ней находится неправильный параметр, то исправление вручную, самостоятельно корректируем таблицу Эксель, либо по заявке в BIM-Поддержку. |
"Выберите тип создаваемой спецификации" |
При создании ведомости в модели нужно выбрать тип ведомости:
|
Проблема | Решение |
---|---|
Не создается ведомость отделки |
Для создания ведомости отделки необходимо запустить "Подсчет", затем "Отделку" и только потом создавать ведомость.
|
ГКЛВ, ГСП, ГСП-А и т.п. присутствуют в помещении как посчитать по ним отделку? | ГКЛ (ГСП, ГСП-А, ГКЛВ и пр.) у нас считаются как один тот же материал. Для того, чтобы посчитать по нему отделку и чтобы по нему прописались наименования необходимо у стен, колонн, несущих колонн заполнить параметр "ОТД_Материал в отделке"=ГСП и запустить вкладки "Подсчет" и "Отделка" повторно по помещению. |
Учет балконных блоков при подсчете напольных плинтусов | Балконные блоки учитываются в подсчете длины плинтуса, т.е. если балконный блок размещен на высоте пола, из длины плинтуса вычитается ширина балконного блока. |
Ошибка "Не удалось обработать геометрию помещения". | Появился функционал, позволяющий при выводе ошибки посмотреть проблемные элементы, а также функционал "Проверка подсчета", где можно увидеть площади по элементам, попавшим в обработку при подсчете по конкретному помещению. |
Наименования исчезают при схлопывании ведомости отделки по имени помещения | Вводная информация: системно в Revit настроено так, если у параметров нескольких элементов спецификации разное значение и они схлопнулись в одну строку, то в спецификации по этим элементам появится пустые поля по таким параметрам.
Основная информация: инструмент отделки при нулевой площади прописывает "-" по наименованиям для этих площадей. Поэтому, например, если в одном помещении "Кухня" есть железобетон, а в другой кухне нет железобетона, при схлопывании в спецификации двух помещений в одну строку наименование по железобетону пропадает.
Что делать: Включить функцию: прописывать полноценные наименования независимо от значений по площади. |
Инструмент отделки не посчитал полы в помещении | Для помещений, не относящихся к лестничным клеткам и лестницам:
Проверьте на разрезе видит ли Ревит полы помещения как границу помещения.
Если не видит, то необходимо проверить:
Для помещений ЛК:
Инструмент должен видеть и полы с выкл. границей помещения и с вкл. границей помещения.
|
Инструмент отделки не посчитал потолки |
В инструмент заложена логика:
|